
Honda service in Mumbai.
₹2,250 to ₹18,600 in pincode 400001, across 2 classes, fixed before pickup.
Your price in 3 taps
Step 1 of 3 · Your carPopular
Loading brandsPrices in 3 taps, sent to your WhatsApp too
Honda plan prices in Mumbai
Honda in Mumbai, pincode 400001. The row is the car's class, not the badge.
| Class | Refresh | Essentials | Pro | 360 | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans Accord, Amaze, BR-V and Brio and 11 more | ₹2,250 | ₹4,475 | ₹6,475 | ₹8,425 | ₹13,925 |
| SUV/MUVs CR-V and CRV | ₹3,500 | ₹6,050 | ₹8,550 | ₹11,600 | ₹18,600 |
The 17 Honda models we service in Mumbai
Cheapest class first, priced for 400001.
| Model | Body | Fuel | Price class | Plans from |
|---|---|---|---|---|
| Honda Accord | Sedan | Petrol, Hybrid | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda Amaze | Sedan | Petrol, Diesel, CNG | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda BR-V | SUV | Petrol, Diesel | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda Brio | Hatchback | Petrol | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda BRV | SUV | Petrol, Diesel | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda City | Sedan | Petrol, Diesel | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda City (Old) | Sedan | Petrol | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda City Hybrid | Sedan | Hybrid | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda Civic | Sedan | Petrol, Diesel | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda Civic (Old) | Sedan | Petrol | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda Elevate | SUV | Petrol | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda Jazz | Hatchback | Petrol | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda Mobilio | MPV | Petrol, Diesel | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda WR-V | SUV | Petrol, Diesel | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda WRV | SUV | Petrol, Diesel | Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans | ₹2,250 |
| Honda CR-V | SUV | Petrol, Diesel | SUV/MUVs | ₹3,500 |
| Honda CRV | SUV | Petrol, Diesel | SUV/MUVs | ₹3,500 |
Who does the work
Where a Honda is serviced in Mumbai.
2 verified Service Partners in Mumbai.
- Picks up in 400080
- Service Partner since May 2026
- Pickup and drop included
- Picks up in 400056
- Service Partner since May 2026
- Pickup and drop included
Honda service in Mumbai: questions
How much does a Honda service cost in Mumbai?
₹2,250 to ₹18,600 in Mumbai (pincode 400001), on the Mumbai City rate card, depending on your model's class. Fixed before pickup.
Which Honda models do you service in Mumbai?
Accord, Amaze, BR-V, Brio, BRV, City, City (Old), City Hybrid, Civic, Civic (Old), Elevate, Jazz, Mobilio and WR-V, and the rest of the 17 in the table above.
Do all Honda models cost the same to service?
No. Honda in Mumbai sits on 2 rate-card rows: Compact SUVs, Hatchbacks, Premium Hatchbacks and Sedans from ₹2,250 and SUV/MUVs from ₹3,500.
Honda pickup across Mumbai
Services in Mumbai
Areas in Mumbai
Brands in Mumbai